Wyposażenie standardowe |
Można dokupić
| Model | D76 | D73 | D58 | D56 | D54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolor | bordowy | czarny | złoty | fioletowy | czerwony |
| Wyświetlacz LCD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Czujnik zabrudzenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatyczny powrót do stacji ładującej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Funkcja antybakteryjna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ustawienie czasu sprzatania | dwa czasy | dwa czasy | dwa czasy | jeden czas | jeden interwał |
| Czas ładowania (godz.) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Czas pracy (min.) | 90 | 80 | 80 | 80 | 55 |
| Powierzchnia sprzątania (m2) | 120 | 120 m2 | 120 m2 | 120 m2 | 90 m2 |
| Automatyczny | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzdłuż ścian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Miejscowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dokładny | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprzątanie w interwałach 24 godz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ustawianie czasu sprzątania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot zdalnego sterowania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wirtualna ściana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Taśma magnetyczna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Magnetyzator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szczotka boczna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obrotowe przednie koło | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stacja ładująca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haczyk czyszczący | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Liczba czujników | 45 | 45 | 33 | 31 | 31 |
| Pojemność baterii | 2500 mAh | 2 500 mAh | 2 100 mAh | 2 100 mAh | 1 800 mAh |
| Pojemnik na kurz | 1,4 l | 0,4 l | 0,4 l | 0,4 l | 0,4 l |
| Funkcja głosowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



